Crowd-Heatmap
Aggregierte Dichte öffentlicher Routen in einem 0.05°-Raster (~6 km pro Zelle). Anonym & vorberechnet.
Oben rechts umschaltbar: Dichte (Raster-Heatmap) und Strecken — die tatsächlich gefahrenen Wege, aufs Straßennetz gematcht. Linienfarbe = Ø Untergrund, Breite = Häufigkeit. Die Strecken-Ebene lädt den jeweils sichtbaren Kartenausschnitt nach.
7 Zellen · stärkste Zelle: 3 Routen
| Intensität | Routen | Breite (lat) | Länge (lon) | Karte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 48.2 | 12.4 | Routen hier → | |
| 2 | 48.15 | 12.4 | Routen hier → | |
| 1 | 47 | 8.6 | Routen hier → | |
| 1 | 47.7 | 12.2 | Routen hier → | |
| 1 | 48.2 | 12.35 | Routen hier → | |
| 1 | 48.2 | 12.45 | Routen hier → | |
| 1 | 48.25 | 12.5 | Routen hier → |
Maschinenlesbar als GeoJSON: GET /api/v1/heatmap
(optional ?bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat).